logo Comune di ADRIA
Risultati Consultazione

ELEZIONI COMUNALI CITTA DI ADRIA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) CARLETTI NORMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0
2) GIRARDI SIMONETTA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
3) SUMAN ELENA 1 1 3 3 1 0 0 1 2 0 1 2 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0
4) SCARPARO NOVELLA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) FORZATO DANIELE 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
6) FRANZOSO NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
7) MARTINO MARISA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) SHEMUNI ELISA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) MONGELLI VITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PADOVAN MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) CASSARINO GIUSEPPA detta JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) CHINAGLIA GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) STEFANI MICHELE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14) BOLOGNESE SAMANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) STEFANI FRANCESCA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]