logo Comune di ADRIA
Risultati Consultazione

ELEZIONI EUROPEE 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FORZA ITALIA - NOI MODERATI 31 29 26 9 17 30 2 39 36 16 17 16 11 25 14 19 18 24 19 20 18 14
2) SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3) STATI UNITI D'EUROPA 15 7 5 7 10 5 0 12 3 4 2 5 6 7 3 19 3 6 5 7 7 1
4) ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1
5) PACE TERRA DIGNITA' 13 11 5 9 13 7 1 14 14 3 10 2 7 7 9 18 4 2 2 5 2 7
6) MOVIMENTO 5 STELLE 24 22 32 11 33 21 1 31 26 22 10 8 13 28 17 34 9 10 20 18 16 17
7) LIBERTA' 4 1 4 2 3 2 0 6 4 0 3 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2
8) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20 18 21 15 9 9 0 29 15 14 13 14 7 15 23 35 10 4 12 8 12 20
9) PARTITO DEMOCRATICO 88 95 97 44 81 80 3 116 65 70 53 73 65 86 83 136 45 38 61 63 44 61
10) FRATELLI D'ITALIA 151 115 126 63 106 125 7 205 135 127 76 119 110 99 92 186 93 94 114 114 111 156
11) AZIONE - SIAMO EUROPEI 17 18 15 9 10 8 0 24 11 11 6 9 12 16 8 14 3 5 4 11 7 6
12) LEGA SALVINI PREMIER 41 31 21 8 36 35 0 46 60 33 26 34 43 29 20 59 36 26 30 27 28 27
Voti Validi 405 348 353 179 319 322 14 523 369 301 216 284 275 316 270 522 222 211 270 275 245 315
Schede Nulle 15 9 8 4 3 9 0 12 16 12 9 17 9 7 6 15 8 15 15 3 16 12
Schede Bianche 1 2 2 2 3 5 0 2 3 3 2 0 3 0 1 4 2 0 2 5 0 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]