logo Comune di ADRIA
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MICHELE MOGNATO 123 113 138 73 118 96 10 183 109 103 85 129 105 122 118 176 63 41 98 84 71 102
2) RAFFAELE SPERANZON 260 228 225 135 225 269 30 457 332 256 229 240 223 237 183 369 201 208 208 196 260 319
3) NICOLETTA CIRIELLO 19 15 12 10 14 12 0 14 23 17 9 15 15 18 8 16 15 12 13 17 11 13
4) VANESSA ZUPPA 3 5 3 3 8 4 0 9 9 5 4 4 4 3 3 6 1 7 6 2 6 2
5) SARA GIAGGIO 34 29 45 22 62 44 1 37 45 30 17 29 19 41 40 53 13 21 30 27 26 31
6) GABRIELE GALIAZZO 33 46 36 26 22 31 0 57 29 26 16 18 19 35 37 44 21 28 20 21 20 14
7) PAOLO DENAT 9 5 6 2 5 1 2 3 10 2 4 0 7 2 5 5 2 3 1 7 6 7
8) FILIPPO NAPPI 8 12 3 2 0 5 0 4 6 2 4 2 1 3 1 11 1 5 3 4 7 5
9) PAOLA GANZ 1 4 1 1 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Voti Validi 490 457 469 274 455 463 43 767 563 442 368 439 393 461 395 680 318 326 380 358 407 493
Schede Nulle 15 13 22 14 13 13 2 17 19 17 4 17 11 11 11 25 21 13 18 11 11 17
Schede Bianche 4 5 4 2 3 3 0 4 8 5 3 8 4 5 4 13 5 3 2 9 3 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]